<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Districte 22@</title>
	<atom:link href="http://www.districte22.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.districte22.com</link>
	<description>- Emprenedors, Innovació i Noves Tecnologies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Chrome (beta) disponible per Android</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/chrome-beta-disponible-per-android/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/chrome-beta-disponible-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carles Rabadà</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0 Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicació]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome beta]]></category>
		<category><![CDATA[dispositius]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadors]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemes operatius]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat.imatica.org/?p=10178</guid>
		<description><![CDATA[El rumor oficial que va sorgir farà poc més de quinze dies s&#8217;ha fet oficial i en forma d&#8217;aplicació. S&#8217;ha publicat l&#8217;aplicació de Google Chrome pels terminals Android.  Per fi Google ha tret l&#8217;aplicació més esperada per Android. Google Chrome millorarà i eliminarà el navegador per defecte segurament en els dispositius Android. De moment només [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>El rumor oficial que va sorgir farà poc més de quinze dies s&#8217;ha fet oficial i en forma d&#8217;aplicació. S&#8217;ha publicat l&#8217;aplicació de Google Chrome pels terminals Android. <span id="more-10178"></span><a href="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/google-chrome-para-android-ya-disponible.png"><img class="aligncenter  wp-image-10179" title="google-chrome-per-android-disponible" src="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/google-chrome-para-android-ya-disponible.png" alt="" width="544" height="240" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;">Per fi Google ha tret l&#8217;aplicació més esperada per Android. <strong>Google Chrome millorarà i eliminarà el navegador per defecte segurament en els dispositius Android</strong>. De moment <strong>només està disponible per a dispositius amb Android 4.0 Ice Cream Sandwich com el Galaxy Nexus o el Nexus S</strong>. També cal dir que l&#8217;aplicació està en <strong>fase beta</strong> i moltes coses potser no funcionen al 100% o de la manera que voldríem al dispositiu però tot està preparat per l&#8217;arribada d&#8217;un dels millors navegadors del moment al millor sistema del moment.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lVjw7n_U37A" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></center><br />
Els escollits o que s&#8217;han comprat el Galaxy Nexus o tenen també el Nexus S podeu disfrutar de l&#8217;aplicació a través de <a href="https://market.android.com/details?id=com.android.chrome&amp;pli=1&amp;rdid=com.android.chrome&amp;rdot=1" >l&#8217;enllaç al market d&#8217;Android.</a></p>
<p><a href="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/unnamed.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10185" title="unnamed" src="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/unnamed.jpeg" alt="" width="512" height="288" /></a></p>
<p><a href="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/unnamed-2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10187" title="unnamed-2" src="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/unnamed-2.jpeg" alt="" width="512" height="320" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/chrome-beta-disponible-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ lanza su página para desarrolladores</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/google-lanza-su-pagina-para-desarrolladores/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/google-lanza-su-pagina-para-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adam]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[dades]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[pregunta]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Rol]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omicrono.com/?p=23414</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has preguntado alguna vez por la auténtica diferencia entre Google+ y Facebook o Twitter? Pues además del funcionamiento y la privacidad, una de las cosas más importante que no se ve es la falta de facilidades para los desarrolladores, ya que la red social de Google carece de posibilidad para estos para crear aplicaciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te has preguntado alguna vez por la <strong>auténtica diferencia entre Google+ y Facebook o Twitter</strong>? Pues además del funcionamiento y la privacidad, una de las cosas más importante que no se ve es <strong>la falta de facilidades para los desarrolladores</strong>, ya que la red social de Google carece de posibilidad para estos para crear aplicaciones.</p>
<p><a href="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/googledevelopers.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-23417" title="googledevelopers" src="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/googledevelopers.png" alt="" width="680" height="203" /></a></p>
<p>Afortunadamente parece que este fallo de Google+ está cerca de ver su final, ya que G<strong>oogle ha lanzado la página oficial de Google+ para desarrolladores</strong>, y esto es muy posible que se convierta en<strong> el principio de una API</strong>.<span id="more-23414"></span></p>
<p>Para los que no estéis puestos, una API es una especie de <strong>programa de software con el que los desarrolladores pueden trabajar para crear aplicaciones o juegos en un entorno</strong>. En este caso Google+ lanzaría una API que permitiría crear aplicaciones específicas para Google+, como ya ocurre en Facebook, donde de hecho las aplicaciones nuevas son una de sus más importantes mejoras.</p>
<p>En principio,<strong> la página de Google+ para desarrolladores se lanza para informar sobre los últimos eventos</strong>, noticias y comunidad relacionado con Google+ y su plataforma. Prometen conversaciones, comentarios y hangouts en los que se irá informando sobre todas las novedades relacionadas con el desarrollo para Google+.</p>
<p>De hecho <strong>los hangouts son una parte importante</strong>, ya que se realizarán regularmente para informar y dar trucos sobre la plataforma. Es muy posible que esto sea un <strong>primer paso para algo importantísimo en Google+</strong>, ya que abrir las puertas a desarrolladores para crear aplicaciones es una característica crucial.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/110967630299632321627/posts" >Página de Google+ para Desarrolladores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/google-lanza-su-pagina-para-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verizon y RedBox se unen para formar un servicio de streaming de video</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/verizon-y-redbox-se-unen-para-formar-un-servicio-de-streaming-de-video/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/verizon-y-redbox-se-unen-para-formar-un-servicio-de-streaming-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[pau]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[redbox]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Video Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[vudu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.androidsis.com/?p=32267</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días las empresas Verizon y Redbox se unieron para ofrecer un nuevo servicio de streaming de vídeo. Aún no se sabe que papeles tomarán cada una de las empresas ni la función que tendrá cada una, pero Verizon dijo que ofrecerían un servicio de streaming y descarga, haciendo una competencia a servicios similares [...]<img width="1" height="1" src="http://actualidadblog.feedsportal.com/c/33423/f/578567/s/1c784775/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=es&#38;title=Verizon+y+RedBox+se+unen+para+formar+un+servicio+de+streaming+de+video&#38;link=http://www.androidsis.com/verizon-y-redbox-se-unen-para-formar-un-servicio-de-streaming-de-video/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Verizon+y+RedBox+se+unen+para+formar+un+servicio+de+streaming+de+video&#38;link=http://www.androidsis.com/verizon-y-redbox-se-unen-para-formar-un-servicio-de-streaming-de-video/" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178824967/u/49/f/578567/c/33423/s/1c784775/kg/292-307/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178824967/u/49/f/578567/c/33423/s/1c784775/kg/292-307/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt">

<a href="http://www.districte22.com/?attachment_id=32268" rel="attachment wp-att-32268"><img class="aligncenter size-full wp-image-32268" title="Redbox y Verizon" src="http://img.androidsis.com/wp-content/uploads/Redbox-Rentals-1.jpg" alt="Redbox Rentals 1 Verizon y RedBox se unen para formar un servicio de streaming de video" width="600" height="340" /></a>

Hace unos días las empresas <strong>Verizon y Redbox</strong> se unieron para ofrecer un nuevo servicio de <strong>streaming de vídeo</strong>. Aún no se sabe que papeles tomarán cada una de las empresas ni la función que tendrá cada una, pero Verizon dijo que ofrecerían un servicio de <a href="http://www.androidsis.com/tag/video-streaming">streaming</a> y descarga, haciendo una competencia a servicios similares como <a title="Netflix para Android" href="http://www.androidsis.com/netflix-para-android/">Netflix</a> y Vudu.

En un comunicado de prensa Verizon dijo lo siguiente:
<blockquote>Venture <a href="http://www.androidsis.com/category/verizon">Verizon</a> y Redbox de Coinstar formarán una nueva empresa que creará nuevas elecciones al consumidor en entretenimiento de video.

Joint Venture ofrecerá lo mejor de ambos mundos, para todos los consumidores a nivel nacional.</blockquote>
La empresa conjunta tiene previsto <strong>lanzar una cartera de productos en la segunda mitad del 2012</strong>. Ofrecerán servicios de suscripción, servicios flexibles y asequibles para todos los consumidores de EEUU.
<blockquote>Los consumidores confían en Redbox como los últimos lanzamientos en estrenos y nuestra Joint venture con Verizon nos permitirá llevarlos a un nivel diferente ofreciendo una amplia oferta de contenidos para que el usuario elija cuando ver y como ver el entretenimiento, dijo <strong>Paul Davis director ejecutivo de Coinstar, Inc</strong>.</blockquote>
Ambas empresas ofrecerán acceso inmediato a contenido en línea y también físicamente a través de quiscos de alquiler. De momento dicho servicio <strong>sólo estará disponible en EEUU</strong>, país pionero en tecnología de muchos de los fabricantes y/o empresas.

La empresa conjunta será una sociedad limitada, <strong>Verizon tendrá una participación del 65%</strong> de propiedad mientras que <strong>Redbox tendrá un 35%</strong> de la participación.

De ser así tendrán un duro competidor con Netflix instalado y con la confianza de muchos de los usuarios que ya usan su servicio, la nueva noticia reside en que ofrecerán contenido multimedia físicamente a través de quioscos, algo que ya no se ve desde hace ya años.

Fuente: <a href="http://www.bgr.com/2012/02/06/new-verizon-redbox-joint-venture-to-offer-netflix-like-video-streaming/">BGR</a>

</div>
<div class="mf-viral">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle"></td>
<td valign="middle"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/verizon-y-redbox-se-unen-para-formar-un-servicio-de-streaming-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas móviles podrían bajar hasta un 75% en España de aquí a 2014</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/las-tarifas-moviles-podrian-bajar-hasta-un-75-en-espana-de-aqui-a-2014/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/las-tarifas-moviles-podrian-bajar-hasta-un-75-en-espana-de-aqui-a-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[a quién pagan los operadores móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Acció]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bajar]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[precio de terminacion]]></category>
		<category><![CDATA[que es el precio de terminación]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas moviles]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omicrono.com/?p=23369</guid>
		<description><![CDATA[Interesantísimas noticias que llegan desde la CMT que van a hacer que más de uno deje de babear con la tarifa de 20€ ilimitada que Free presentó el mes pasado en Francia. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones va a seguir adelante con la regulación de los precios de terminación en redes móviles para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimas noticias que llegan desde la CMT que van a hacer que más de uno deje de babear con la <a href="http://www.omicrono.com/2012/01/la-tarifa-con-llamadas-ilimitadas-y-3gb-de-internet-de-20e-de-free-rompe-todos-los-records/" >tarifa de 20€ ilimitada que Free</a> presentó el mes pasado en Francia. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones va a seguir adelante con la <strong>regulación de los precios de terminación en redes móviles para alcanzar una reducción de un 75% en Enero de 2014</strong>.</p>
<p><a href="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/antenas-moviles-02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-23383" title="antenas-moviles-02" src="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/antenas-moviles-02.jpg" alt="" width="680" height="497" /></a></p>
<p>El funcionamiento de todo esto es algo complicado, así que <strong>os lo vamos a explicar paso por paso para hacerlo lo más sencillo posible</strong>, de modo que entendáis cómo funcionan estas regulaciones y <strong>en qué medida afecta a las tarifas de los usuarios</strong>.<span id="more-23369"></span></p>
<p>Empecemos hablando del <strong>precio de terminación</strong>. Este es el <strong>precio que los operadores pagan por minuto</strong>, es decir, el precio mayorista. Simplificando la situación, cuando nosotros hacemos una llamada de 10 minutos, el operador tiene que pagar el precio de terminación multiplicado por 10, y a nosotros nos cobrará un extra, que es de donde obtiene el beneficio (ojo que he simplificado la situación para que se entienda claramente, es algo más complejo ya que estos precios de terminación se pagan entre operadores).</p>
<p>En el 2006 la CMT introdujo el llamado <strong>glide path</strong>, que es el calendario que fija las bajadas de los precios de terminación. <strong>Ya hemos pasado un glide path desde Octubre de 2006 hasta Septiembre de 2009</strong>, y se llegó a rebajar el precio de terminación hasta 0.07€/minuto.</p>
<div id="attachment_23394" class="wp-caption aligncenter" style="width: 690px"><a href="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/termi1.png"><img class="size-full wp-image-23394" title="termi1" src="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/termi1.png" alt="" width="680" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Segundo glide path</p></div>
<p>El segundo glide path llevado a cabo por la CMT está ahora activo,<strong> empezó en octubre de 2009 y terminará en Abril de 2012</strong>, rebajando el precio de terminación un 50% y alcanzando los 0.04€/minuto de precio de terminación para todos los operadores menos Yoigo, que se queda con 0.0498€/minuto.</p>
<p><strong>La última rebaja fijará el precio de terminación en 0.0109€/minuto</strong>, que significa una <strong>reducción del 75%</strong> respecto a los 0.04€/minuto de los que se parten.</p>
<p>Quizás estos precios os llamen la atención, porque <strong>muchos de vosotros seguramente pagáis más de esto</strong>, y aquí es donde viene la trampa, que ya os hemos contado pero tenemos que insistir para que quede bien claro. <strong>El precio de terminación que fija la CMT es el mayorista</strong>, es decir, el precio que Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo pagan por cada minuto, <strong>no al que se le cobra a los usuarios</strong>. Este último es el precio minorista, y está liberalizado, por lo que las compañías pueden poner el que quieran.</p>
<p>Entonces, ¿cómo repercute la reducción del precio de terminación en el usuario? Como muy bien indican en el<a href="http://blogcmt.com/2012/02/06/tarifas-de-terminacion-movil-adelanto-de-la-bajada-de-precios/" > blog de la CMT</a>,<strong> la bajada del precio de terminación siempre ha ido acompañada de una bajada del precio minorista</strong>, es decir, del que paga el usuario. Pero seamos claros e insistamos otra vez, la rebaja del precio mayorista es una transacción entre operadores, es lo que se pagan unos a otros por minuto, y <strong>no marca una repercusión directa en el precio que paga el usuario</strong>.</p>
<p>Sin embargo históricamente esto siempre ha pasado, y <strong>cuando hay rebajas en precios mayoristas, las hay también en los minoristas</strong>, ya que mejoran las condiciones de competencia para otros operadores e incluso se facilita la entrada de nuevos operadores, <strong>así que al final la tarifa del usuario final también se ve reducida</strong>.</p>
<div id="attachment_23393" class="wp-caption aligncenter" style="width: 629px"><a href="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/precio-medio-llamadas.png"><img class="size-full wp-image-23393" title="precio-medio-llamadas" src="http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2012/02/precio-medio-llamadas.png" alt="" width="619" height="445" /></a><p class="wp-caption-text">Bajada de precio minorista correspondiente a la rebaja en el mayorista</p></div>
<p>Por lo menos <strong>así ha pasado en las últimas reducciones</strong>, pero ahora nos enfrentamos a una nueva situación, ya que<strong> los operadores están ahora afectados por la crisis</strong>, y es posible que antes de reducir el precio que paga el usuario haya que <strong>mejorar la solvencia</strong>, de modo que aunque estas rebajas si beneficiarán al usuario, es muy posible que lo hagan a más largo plazo. De todos modos<strong> es imposible predecir el mercado</strong>, y aunque las <strong>rebajas de precios de terminación vayan a ocurrir seguro</strong>, las de los precios minoritarios podrían llegar en cualquier momento. Es cuestión de esperar, pero en cualquier caso<strong> son buenas noticias</strong>, porque antes o después vamos a ver <strong>bajadas significativas de los precios de tarifas móviles en España</strong>.</p>
<p>Fuente | <a href="http://blogcmt.com/2012/02/06/tarifas-de-terminacion-movil-adelanto-de-la-bajada-de-precios/" >Blog de la CMT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.districte22.com/web/las-tarifas-moviles-podrian-bajar-hasta-un-75-en-espana-de-aqui-a-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pressionada per a què fabriqui d’una altra manera</title>
		<link>http://www.districte22.com/web/apple-pressionada-per-a-que-fabriqui-d%e2%80%99una-altra-manera/</link>
		<comments>http://www.districte22.com/web/apple-pressionada-per-a-que-fabriqui-d%e2%80%99una-altra-manera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillem Alsina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salut]]></category>
		<category><![CDATA[Treball]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Cibersocietat]]></category>
		<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[dispositius]]></category>
		<category><![CDATA[ea]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Estats Units]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Mitjans de comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[problemes]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[sen]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony S]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cat.imatica.org/?p=10166</guid>
		<description><![CDATA[Des de persones anònimes fins a destacats empresaris han començat a demanar a la companyia de la poma que s’allunyi de les polèmiques relacionades amb el tracte que reben aquells qui fabriquen els seus dispositius electrònics. Segueixen les polèmiques al voltant de les condicions dels treballadors de Foxconn que fins ara tant han donat per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des de persones anònimes fins a destacats empresaris han començat a demanar a la companyia de la poma que s’allunyi de les polèmiques relacionades amb el tracte que reben aquells qui fabriquen els seus dispositius electrònics.</strong></p>
<p><span id="more-10166"></span></p>
<div id="attachment_7165" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><a href="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2011/11/ipads_apple_store.jpg"><img class="size-full wp-image-7165" title="L'iPad pot tenir un preu molt alt en vides humanes" src="http://cat.imatica.org/wp-content/uploads/2011/11/ipads_apple_store.jpg" alt="L'iPad pot tenir un preu molt alt en vides humanes" width="499" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;iPad pot tenir un preu molt alt en vides humanes</p></div>
<p>Segueixen les polèmiques al voltant de les condicions dels treballadors de Foxconn que fins ara tant han donat per parlar als mitjans de comunicació, i qui està parant el primer cop és Apple, la contractista més coneguda del fabricant taiwanès.</p>
<p>Malgrat que des de ja fa temps es van sentint comentaris a Internet sobre les dures condicions a què els directius de Foxconn sotmeten els treballadors de la seva factoria de Shenzhen, el darrer rebrot de crítiques ha estat originat per un <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/26/business/ieconomy-apples-ipad-and-the-human-costs-for-workers-in-china.html" >article del New York Times</a> en el qual es descriuen unes condicions de treball abjectes, amb treballadors sotmesos a una gran quantitat d’hores de feina seguides (en alguns casos, set dies a la setmana), problemes greus de seguretat en el lloc de treball, i condicions de vida infrahumanes.</p>
<p>Fins i tot s’arriba –segons descriu el Times– a l’extrem d’utilitzar menors d’edat per treballar en certs aspectes dels productes d’Apple, una acusació que també se’ls ha fet a les marques de roba esportiva pel treball que nens realitzen amb les pilotes de diversos esports, especialment futbol (per tenir les mans més petites).</p>
<p>Productes químics nocius per a la salut i accidents ocorreguts recentment com algunes explosions en aquestes factories, s&#8217;afegeixen a un historial d’acusacions que també inclou una onada de suïcidis.</p>
<p>Malgrat que totes aquestes acusacions s&#8217;haurien d&#8217;abocar sobre Foxconn, qui s’està enduent les crítiques és Apple per subcontractar els serveis d’aquesta companyia. No és l’única que ho fa: HP, Amazon (pel Kindle), Asus, Acer, Lenovo, Intel, Nintendo, Nokia o Sony són altres multinacionals que també es compten entre la seva cartera de clients. A més de les seves factories a la Xina i Taiwan, aquest fabricant també compta amb centres al Brasil, Mèxic, l’Índia o Eslovàquia.</p>
<p>Les línies de fabricació de l’iPhone, iPad i la resta de gàdgets electrònics de la poma mossegada podrien estar sotmeses a més pressió en haver d’augmentar el seu ritme a causa de l’èxit de la companyia que els ven. Fins i tot hi ha qui especula amb què l’augment en el ritme també compta amb un important component de pirateria dels mateixos productes d’Apple; els aparells construïts que no han estat encarregats per Apple anirien a parar a mercats &#8216;paral·lels&#8217;&#8230;</p>
<p>Els usuaris han reaccionat a aquestes acusacions. Concretament, Mark Shields, un internauta nord-americà que ha creat una <a href="http://www.change.org/petitions/apple-ceo-tim-cook-protect-workers-making-iphones-in-chinese-factories" >petició</a> que pot ser signada per qui vulgui a Internet i amb la qual es demana a la companyia de Cupertino que sigui més conseqüent amb la mateixa política que té per evitar aquests abusos. Tal política obliga a què els subcontractistes amb què treballa a observar unes certes normes amb els seus treballadors com, per exemple, el no usar nens o a vetllar per la seva seguretat en el lloc de treball.</p>
<p>Shields espera demanar el suport d’unes 200.000 persones, de les quals gairebé 178.000 ja han subscrit la seva petició.</p>
